Yamaha DTX Multi-12
| Pago en Cuotas: | |
| 1 cuota de $ 2269355.00 | |
| 3 cuotas de $ 756451.67 SIN INTERÉS | |
| 6 cuotas de $ 429802.08 |
¡MULTI nivel, MULTI interpretación y MULTI propósito!.
El pad de percusión más potente y multipropósito que satisface a todos, desde el principiante al experto, ajustándose a los distintos niveles de interpretación, una gran variedad de estilos de interpretación y diferentes necesidades de escenario.
Yamaha DTX Multi-12
¡MULTI nivel, MULTI interpretación y MULTI propósito!.
El pad de percusión más potente y multipropósito que satisface a todos, desde el principiante al experto, ajustándose a los distintos niveles de interpretación, una gran variedad de estilos de interpretación y diferentes necesidades de escenario.
El DTX-MULTI 12 incluye 12 pads que se distinguen fácilmente incluso en escenarios oscuros. El DTX-MULTI 12 puede utilizarse de muchas maneras diferentes: por ejemplo, se puede usar el pad de percusión en combinación con una batería acústica y percusiones para enriquecer la música con una gran variedad de sonidos, transfiriendo datos al ordenador conectado al sistema, donde puedes componer la música con el programa incluido "Cubase AI 5" y conectar a su vez un pedal de bombo (que se adquiere por separado), configurando así un kit de batería compacto.
Especificaciones Técnicas:
| DTX-MULTI12 | ||
|---|---|---|
| Size/Weight | ||
| Dimensions | Width | 345mm |
| Height | 96mm | |
| Depth | 319mm | |
| Weight | Weight | 3.3kg |
| Pad section | ||
| Built-in pads | 12 | |
| External inputs | 5 (three-zone x 1; monaural x 4) | |
| Tone generator | ||
| Maximum Polyphony | 64 notes | |
| Voices | Drum and percussion: 1,061Keyboard: 216 | |
| Effects | Variation x 42 types; Chorus x 6 types; Reverb x 6 types: 5-band master equalizer | |
| Drum kits | Preset: 50User-defined: 200 | |
| Wave memory | 100 MB (16-bit linear conversion) | |
| Sequencer | ||
| Note Resolution | Quarter note / 480 | |
| Patterns | Preset patterns: 128 phrases (including 3 demo patterns)User-defined patterns: 50 phrases | |
| Sequence formats | ProprietarySMF Format 0 (for loading only) | |
| Sequence capacity | 152,000 notes | |
| Recording method | Real-time overdubbing | |
| Waves | ||
| Readable quantity | 500 | |
| Bit depth | 16 bit | |
| Wave memory | 64 MB | |
| Maximum size | Mono sample: 2 MBStereo sample: 4 MB | |
| Sample formats | Proprietary, WAV, and AIFF | |
| Other | ||
| Display | Backlit LCD with 2 rows of 16 characters | |
| Connectors | PAD (13) jack (standard stereo-phone plug; left = trigger, right = rim switch)PAD (14)/(15) and PAD (16)/(17) jacks (standard stereo-phone plug; left = trigger, right = trigger)HI-HAT CONTROL jack (standard stereo-phone plug)FOOT SW jack (standard stereo-phone plug)OUTPUT L/MONO and R jacks (standard phone plugs)PHONES jack (standard stereo-phone plug), AUX IN jack (standard stereo-phone plug), MIDI IN and OUT connectors, USB TO HOST port, USB TO DEVICE port, and DC IN. | |
| Power Consumption | 9W (DTXM12 and PA-5D adaptor) | |
| Package Contents | Power adaptor (PA-5D or an equivalent recommended by Yamaha), Owner's Manual , Data List booklet, DVD-ROM (Cubase AI5) | |
| Trigger section | ||
| Pad functions | Increment or decrement of drum kit, pattern, or tempo; tap tempo; switching on or off of click-track; transmission of control change messages | |
| Click-track | ||
| Tempo | 30 to 300 BPM. Tap tempo functionality | |
| Beats | 1/4 – 16/4, 1/8 – 16/8, 1/16 – 16/16 | |
| Note timing | Accent notes, quarter notes, eight notes, sixteenth notes, triplets | |
